Umrechnungstabelle Celsius/Fahrenheit
| Celsius | Fahrenheit |
|---|---|
| 45° C | 113,00° F |
| 44° C | 111,20° F |
| 43° C | 109,40° F |
| 42° C | 107,60° F |
| 41° C | 105,80° F |
| 40° C | 104,00° F |
| 39° C | 102,20° F |
| 38° C | 100,40° F |
| 37° C | 98,60° F |
| 36° C | 96,80° F |
| 35° C | 95,00° F |
| 34° C | 93,20° F |
| 33° C | 91,40° F |
| 32° C | 89,60° F |
| 31° C | 87,80° F |
| 30° C | 86,00° F |
| 29° C | 84,20° F |
| 28° C | 82,40° F |
| 27° C | 80,60° F |
| 26° C | 78,80° F |
| 25° C | 77,00° F |
| 24° C | 75,20° F |
| 23° C | 73,40° F |
| 22° C | 71,60° F |
| 21° C | 69,80° F |
| 20° C | 68,00° F |
| 19° C | 66,20° F |
| 18° C | 64,40° F |
| 17° C | 62,60° F |
| 16° C | 60,80° F |
| 15° C | 59,00° F |
| 14° C | 57,20° F |
| 13° C | 55,40° F |
| 12° C | 53,60° F |
| 11° C | 51,80° F |
| 10° C | 50,00° F |
| 9° C | 48,20° F |
| 8° C | 46,40° F |
| 7° C | 44,60° F |
| 6° C | 42,80° F |
| 5° C | 41,00° F |
| 4° C | 39,20° F |
| 3° C | 37,40° F |
| 2° C | 35,60° F |
| 1° C | 33,80° F |
| 0° C | 32,00° F |
| -1° C | 30,20° F |
| -2° C | 28,40° F |
| -3° C | 26,60° F |
| -4° C | 24,80° F |


